مشخصات کلی |
||||
---|---|---|---|---|
نوع هدفون | تو گوشی (In-Ear) | |||
نوع آکوستیک | پشت بسته (Closed-Back) | |||
نوع اتصال | بی سیم | |||
نوع هدفون بیسیم | True Wireless (ارتباط بیسیم بین دو گوشی با یکدیگر و منبع) | |||
مشخصات فنی |
||||
امپدانس | 16 اهم | |||
حداکثر حساسیت و سطح فشار صدای هدفون | 103 دسیبل | |||
حداکثر قدرت ورودی | 5 میلیوات | |||
نویز کنسلینگ فعال یا ANC | ندارد | |||
سایر مشخصات فنی | استفاده از آهنربای نئودیمیومی | |||
مشخصات میکروفون |
||||
میکروفون | دارد | |||
حذف نویز میکروفون | ندارد | |||
توضیحات میکروفون | حداکثر حساسیت میکروفون 42- دسیبل | |||
منبع تغذیه و شارژدهی |
||||
طریقه شارژ | از طریق محفظه شارژ با درگاه لایتنینگ و شارژ بیسیم Qi | |||
ظرفیت باتری | – لیتیوم پلیمری با ظرفیت 40 میلیآمپر ساعت (ایرباد) – لیتیوم پلیمری با ظرفیت 400 میلیآمپر ساعت (محفظه شارژ) |
|||
شارژدهی | – حداکثر 2.5 ساعت حالت پخش صدا – حداکثر 2.5 ساعت حالت مکالمه – حداکثر 80 ساعت حالت آمادهباش بدون پخش صدا |
|||
زمان موردنیاز شارژ شدن | حدودا 1.5 ساعت | |||
امکانات و سایر قابلیتها |
||||
پشتیبانی از محتوای Hi-Res | ندارد | |||
کدکها و پروفایلهای پشتیبانی شده | پشتیبانی از پروفایلهای HSP, HFP, A2DP, AVRCP | |||
نشانگر شارژ | دارد | |||
سایر قابلیتها | – سازگار با شارژ بی سیم Qi – قابلیت تشخیص هدفون روی گوش برای قطع خودکار پخش محتوا و میکروفون |
|||
مشخصات فیزیکی |
||||
وزن | 35 گرم | |||
ابعاد | 42 × 20 × 52 میلیمتر (محفظه شارژ) | |||
رنگ | مشکی، سفید، آبی | |||
اقلام همراه | – محفظه شارژ – کابل لایتنینگ |
|||
اتصالات و امکانات |
||||
کنترلکنندهی صدا و مکالمه | دارد | |||
توضیحات کنترلکننده | کنترل لمسی برای تنظیم حجم صدا، تغییر محتوای در حال پخش و مکالمه روی هر دو ایرباد | |||
توضیحات بلوتوث | 5.0 | |||
برد | 10 متر | |||
NFC | ندارد |
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.